Threshold
이미지를 검정색과 흰색으로만 표현합니다. 이미지의 밝기에 따라 검정색과 흰색으로 뚜렷이 나뉘는데 설정값을 조절하여 흰색과 검정색에 포함될 영역의 넓이를 조절해줄 수 있습니다.
[원본 이미지]
[완성 이미지]


Threshold
이미지를 검정색과 흰색으로만 표현합니다. 이미지의 밝기에 따라 검정색과 흰색으로 뚜렷이 나뉘는데 설정값을 조절하여 흰색과 검정색에 포함될 영역의 넓이를 조절해줄 수 있습니다.
[원본 이미지]
[완성 이미지]
잡다한몽상백서 운영자입니다.
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 공지 | 메뉴얼 정리 작업 예정입니다. 8 | 똑띠 | 2006.08.27 | 107596 |
95 |
포토샵 메뉴얼 CS
![]() |
똑띠 | 2009.09.21 | 38510 | |
94 | 레이어의 원리 6 | 똑띠 | 2006.08.25 | 715673 | |
93 | Blend Mod | 똑띠 | 2006.08.25 | 55287 | |
92 | image | image-adjustment-Variation | 똑띠 | 2006.08.25 | 49487 |
» | image | image-adjustment-Threshold | 똑띠 | 2006.08.25 | 48167 |
90 | image | image-adjustment-Replace Color | 똑띠 | 2006.08.25 | 41702 |
89 | image | image-adjustments-Posterize | 똑띠 | 2006.08.25 | 45801 |
88 | image | image-adjustments-Invert | 똑띠 | 2006.08.25 | 44329 |
87 | image | image-adjustments-Hue/Saturation | 똑띠 | 2006.08.25 | 44452 |
86 | image | image-adjustments-Gradient Map | 똑띠 | 2006.08.25 | 45419 |
85 | image | image-adjustments-Equalize | 똑띠 | 2006.08.25 | 44350 |
84 | iamge-adjustments-Desaturate | 똑띠 | 2006.08.25 | 38075 | |
83 | image | image-adjustments-Cannel Mixer | 똑띠 | 2006.08.25 | 38920 |
82 | image | image-adjustment-Curves | 똑띠 | 2006.08.25 | 40696 |
81 | image | image-adjustments-Color Balance | 똑띠 | 2006.08.25 | 43482 |
80 | image | image-adjustments-Auto level/Auto contrast/ Auto Color | 똑띠 | 2006.08.25 | 40196 |
79 | image | image-adjustment-bright/contrast | 똑띠 | 2006.08.25 | 41905 |
78 | image | image-Adjustment-level | 똑띠 | 2006.08.25 | 41040 |
77 | 팔레트 | 팔레트-info | 똑띠 | 2006.08.25 | 38589 |
76 | 팔레트 | 팔레트-히스토리 | 똑띠 | 2006.08.25 | 34300 |
abcXYZ, 세종대왕,1234
abcXYZ, 세종대왕,1234